Oțel siliconic, laminat la rece, fără cereale, oțel electric CRNGO
Dec 08, 2023
Lăsaţi un mesaj
GNEE'S Oțel electric neorientat laminat la rece
Oțelurile CRNGO prelucrate complet sunt aliaje fier-siliciu cu conținut variabil de siliciu și au proprietăți magnetice similare în toate direcțiile în planul tablei.Oțel electric neorientatsunt utilizate în principal pentru motoare, generatoare, alternatoare, balasturi, transformatoare mici și o varietate de alte aplicații electromagnetice. Oțelul nostru laminat la rece (ne) orientat cu cereale (CR(N)GO) este obținut în principal din China. În CRGO, CRNGO are proprietăți magnetice similare în orientarea granulelor, precum și în celelalte direcții. Este folosit pentru producerea de generatoare și motoare electrice mici.
Benzi laminate la rece non orientate spre cereale
Aliaje fier-siliciu cu conținut variabil de siliciu care au proprietăți magnetice similare în toate direcțiile în planul foii. Oțelul electric neorientat este utilizat în principal pentru motoare, generatoare, alternatoare, balasturi, transformatoare mici și o varietate de alte aplicații electromagnetice.
Foi laminate la rece neorientate spre cereale
Aliaje fier-siliciu cu conținut variabil de siliciu care au proprietăți magnetice similare în toate direcțiile în planul foii. Oțelul electric neorientat este utilizat în principal pentru motoare, generatoare, alternatoare, balasturi, transformatoare mici și o varietate de alte aplicații electromagnetice.
Laminat la receoțel electric fără cerealebobine
Aliaje fier-siliciu cu conținut variabil de siliciu care au proprietăți magnetice similare în toate direcțiile în planul foii. Oțelul electric neorientat este utilizat în principal pentru motoare, generatoare, alternatoare, balasturi, transformatoare mici și o varietate de alte aplicații electromagnetice.
| Bunuri | Grosime normală (mm) | Densitatea convențională kg/dm3 | Pierdere de fier P1,5/50 W/kg | Densitate maximă a fluxului magnetic B50 T | Tip de acoperire |
|---|---|---|---|---|---|
| CRNGO | 0.35 mm | 7.6 | Mai mic sau egal cu 2,50 | Mai mare sau egal cu 1,62 | M11 |
| 7.65 | Mai mic sau egal cu 2,70 | Mai mare sau egal cu 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | Mai mic sau egal cu 3.00 | Mai mare sau egal cu 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | Mai mic sau egal cu 3,30 | Mai mare sau egal cu 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | Mai mic sau egal cu 3,60 | Mai mare sau egal cu 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | Mai mic sau egal cu 4.00 | Mai mare sau egal cu 1,63 | M11 | ||
| 7.7 | Mai mic sau egal cu 4,40 | Mai mare sau egal cu 1,64 | M11 | ||
| 7.75 | Mai mic sau egal cu 5,50 | Mai mare sau egal cu 1,64 | M11 | ||
| 0.50 mm | 7.65 | Mai mic sau egal cu 3,10 | Mai mare sau egal cu 1,62 | M11 | |
| 7.65 | Mai mic sau egal cu 3,30 | Mai mare sau egal cu 1,62 | M11 | ||
| 7.65 | Mai mic sau egal cu 3,50 | Mai mare sau egal cu 1,62 | M11 | ||
| 7.7 | Mai mic sau egal cu 4.00 | Mai mare sau egal cu 1,63 | M11 | ||
| 7.7 | Mai mic sau egal cu 4,70 | Mai mare sau egal cu 1,64 | M11 | ||
| 7.7 | Mai mic sau egal cu 5,30 | Mai mare sau egal cu 1,65 | M11 | ||
| 7.75 | Mai mic sau egal cu 6.00 | Mai mare sau egal cu 1,66 | M11 | ||
| 7.8 | Mai mic sau egal cu 7.00 | Mai mare sau egal cu 1,69 | M11 | ||
| 7.8 | Mai mic sau egal cu 8.00 | Mai mare sau egal cu 1,70 | M11 | ||
| 7.85 | Mai mic sau egal cu 10.00 | Mai mare sau egal cu 1,72 | M11 | ||
| 7.85 | Mai mic sau egal cu 13.00 | Mai mare sau egal cu 1,74 | M11 | ||
| 0.65 mm | 7.8 | Mai mic sau egal cu 8.00 | Mai mare sau egal cu 1,69 | M11 | |
| 7.85 | Mai mic sau egal cu 10.00 | Mai mare sau egal cu 1,69 | M11 | ||
| 7.85 | Mai mic sau egal cu 13.00 | Mai mare sau egal cu 1,69 | M11 |
CRNGO de înaltă eficiență
| Bunuri | Grosime normală (mm) | Densitatea convențională kg/dm3 | Pierdere de fier P1,5/50 W/kg | Densitate maximă a fluxului magnetic B50 T | Tip de acoperire |
|---|---|---|---|---|---|
| CRNGO | 0.50 mm | 7.75 | Mai mic sau egal cu 4,70 | Mai mare sau egal cu 1,72 | M11 |
| 7.75 | Mai mic sau egal cu 6.00 | Mai mare sau egal cu 1,72 | M11 | ||
| 7.8 | Mai mic sau egal cu 8.00 | Mai mare sau egal cu 1,74 | M11 |



